CÁS polyol 240 le haghaidh leaistiméire polúireatán, greamacháin, séalaithe, sciath uiscedhíonach agus ábhair pábhála
Áit Origin: | tSín |
Ainm Brand: | Changde |
Uimhir Samhail: | CDP-240 |
deimhniúchán: | ISO |
Tuairisc
Polóil CÁS éagsúla le meáchain molar sa raon ó 200 go 4000 g/mol. Déantar polóil CASE a bhfuil meáchan móilíneach íseal acu a tháirgeadh trí chatalú KOH. Tá polóil CÁS a bhfuil meáchan móilíneach ard acu ar fáil freisin mar tháirgí catalaíoch DMC nó is trí theicníc deiridh amháin a tháirgtear iad, a íslíonn íosmhéid seachtháirgí neamhsháithithe, monafheidhmeacha.
Sonraigh go tapa:
1. PPG, polóil CASE
2. Feidhmchláir polúireatán neamhcheallacha cosúil le sciath, greamacháin, séalaithe agus leaistiméirí.
3. meáchan molar 4000 g/mol, catalú DMC.
Iarratais:
Polaióil CÁS iarratas den chuid is mó i sciath polúireatán, greamacháin, sealants agus leaistiméire.
Buntáiste Iomaíoch:
● monaróir deimhnithe ISO soláthraithe go díreach
● Áis agus próiseas táirgthe chun cinn
● Cinntíonn córas rialaithe cáilíochta táirge ardchaighdeáin
● 30 km ar shiúl ó chalafoirt abhainn Chenglingji
● Tacaíocht theicniúil ghairmiúil
● Seirbhís do chustaiméirí 24h
● Samplaí saor in aisce ar fáil
sonraíochtaí
Múnla táirge | Feidhmiúlacht Ainmniúil | Meáchan Mhóilíneach | Hiodrocsaile Uimh. mg KOH/g | Slaodacht 25°C mpa.s | uisce % | Luach Aigéad mg KOH/g | Dathúlacht APHA | Iarratais |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Ma úsáidtear i leaistiméire polúireatán, greamacháin, séalaithe agus sciath uiscedhíonach. gníomhaire tras-nasctha le haghaidh cúr docht, comhpháirt amháin cúr gliú. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Ma úsáidtear i elastomer polúireatán, greamacháin, séalaithe, sciath uiscedhíonach, ábhair pábhála agus araile. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cgníomhaire nasctha rosanna le haghaidh cúr docht nó leaistiméire, comhpháirt amháin de cúr gliú, sciath polúireatán agus araile. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




